# | Ключова дума | Позиция | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | Библиотека Александрина* | 20 | 34 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Уау ан Намус | 31 | 132 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Сатикула | 39 | 160 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Айрес рок | 42 | 332 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Показване на 1 — 4 от 4 думи |
Ключова дума | Позиция | Отрязък | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айрес рок | 42 | Айрес-Рок, Улуру, Австралия (Ayers Rock) фото и статья http://3rdplanet.ru/avstraliya-i-okeaniya/ajres-rok.html 25 авг 2013 ... Главной природной достопримечательностью Австралии является Айрес- Рок, Улуру. Это огромная скала-монолит. Фото и обзор. | |||||||||
Сатикула | 39 | Городок Сант'Агата-де'-Готи в Италии http://3rdplanet.ru/evropa/santagata-de-goti.html 22 окт 2013 ... Южная Италия. Регион Кампания. Подножие горы Табурно. Здесь некогда располагался город Сатикула, завоеванный Римом еще в ... | |||||||||
Уау ан Намус | 31 | Москитовый оазис Вау-ан-Намус http://3rdplanet.ru/afrika/vau-an-namus.html 31 окт 2013 ... Ведь Вау-ан-Намус переводится как «Оазис москитов». Обычное явление для Сахары — возникновения источников питьевой воды ... | |||||||||
Библиотека Александрина | 20 | Библиотека Александрина - жемчужина Египта http://3rdplanet.ru/afrika/biblioteka-aleksandrina.html 31 окт 2013 ... Библиотека Александрина. Достопримечательности египетской Александрии можно описывать бесконечно. Одно из центральных ... | |||||||||
Показване на 1 — 4 от 4 думи |
# | Конкурент | Ниво | Общи ключови думи | Ключови думи общо | Рекламни ключови думи |
---|---|---|---|---|---|
1 | lifeglobe.net | 3 | 70 | — | |
2 | masterok.livejournal.com | 2 | 71 | — | |
3 | d3.ru | 2 | 50 | — | |
4 | sprashivai.ru | 1 | 35 | — | |
5 | impalatravel.com | 1 | 34 | — | |
6 | vand.ru | 1 | 30 | — | |
7 | tripadvisor.co | 1 | 28 | — | |
8 | terra-z.ru | 1 | 26 | — | |
9 | zeno.org | 1 | 25 | — | |
10 | dailychanges.com | 1 | 22 | — | |
Показване на 1 — 10 от 50 конкуренти |
# | Ключова дума | Брой на конкурентите за ключова дума | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | Пейто | 2 | 19 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Гейсир | 2 | 160 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Показване на 1 — 2 от 2 думи |
# | свързана ключова дума | Колко пъти на ключова дума се използва в сродна търсения |
---|---|---|
1 | библиотека александрина wiki | 1 |
2 | египет александрийска библиотека | 1 |
3 | библиотека александрина египет | 1 |
Показване на 1 — 3 от 3 свързани ключови думи |
Събрахме данни за 7,640 рекламни елементи. 3rdplanet.ru не е намерена в рекламите.