# | Ключова дума | Позиция | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | Аукцион* | 1 | 14 | 5,400 | $0.01 | 0.00 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12 |
2 | аукцион бг монети | 1 | 66 | 70 | $0.01 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
3 | ордени и медали | 1 | 109 | 70 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | аукцион за антики | 1 | 41 | 50 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | стари шевни машини | 1 | 11 | 50 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | продажба на монети | 1 | 121 | 50 | $0.01 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 |
7 | аукцион монети | 1 | 97 | 40 | $0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
8 | аукцион за монети | 1 | 408 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | aukcion moneti | 1 | 989 | 30 | $0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
10 | аукциони за монети | 1 | 408 | 30 | $0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Показване на 1 — 10 от 8,837 думи |
Ключова дума | Позиция | Отрязък | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
аукциони бг | 1 | Auction.bg http://auction.bg/ Аукцион.БГ купувай и продавай: електроника, автомобили, дрехи, колекционерски и спортни стоки - българското онлайн тържище. Търговия без ... | |||||||||
употребявани стоки | 1 | Нови и употребявани: електроника, коли, облекла, книги ... http://auction.bg/ Аукцион, на който можете да купите или продадете много видове стоки. | |||||||||
стари джобни часовници | 1 | Бижутерия, Часовници/Джобни часовници - Аукцион.БГ - Auction.bg http://auction.bg/browse.php?id=257 Омега, Зенит, Лонжин, Молния и много други марки джобни часовници ... ЛОТ СТАРИ МОНЕТИ БЪЛГАРИЯ ГЕРМАНИЯ ФРАНЦИЯ ИТАЛИЯ 250бр БЗЦ. | |||||||||
аукциони за монети | 1 | Колекционерство/Монети, Книжни пари - Аукцион.БГ - Auction.bg http://auction.bg/browse.php?id=411 Огромен брой оферти за български и чужди монети, банкноти и каталози за тях. Нумизматика и нотафилия - Аукцион.БГ - Българското Онлайн ... | |||||||||
Показване на 1 — 4 от 8,837 думи |
# | Конкурент | Ниво | Общи ключови думи | Ключови думи общо | Рекламни ключови думи |
---|---|---|---|---|---|
1 | bazar.bg | 5,576 | 88,552 | 153 | |
2 | vbox7.com | 4,494 | 161,611 | — | |
3 | bg-bg.facebook.com | 4,345 | 176,737 | — | |
4 | knizhen-pazar.net | 3,352 | 14,329 | — | |
5 | olx.bg | 2,755 | 38,113 | — | |
6 | book.store.bg | 2,276 | 32,344 | 16 | |
7 | chitanka.info | 2,252 | 38,904 | — | |
8 | helikon.bg | 1,753 | 22,722 | — | |
9 | books.google.com | 1,530 | 6,212 | — | |
10 | books.bg | 1,319 | 9,141 | — | |
Показване на 1 — 10 от 50 конкуренти |
# | свързана ключова дума | Колко пъти на ключова дума се използва в сродна търсения |
---|---|---|
1 | летни олимпийски игри 1984 | 47 |
2 | летни олимпийски игри 2012 волейбол | 45 |
3 | летни олимпийски игри 2016 | 45 |
4 | летни олимпийски игри 2012 програма | 45 |
5 | летни олимпийски игри 2012 откриване | 44 |
6 | летни олимпийски игри 2012 българия | 42 |
7 | часовници casio | 41 |
8 | изкупуване на стари монети цени | 31 |
9 | летни олимпийски игри 2012 резултати | 30 |
10 | часовници магазин | 28 |
Показване на 1 — 10 от 20 свързани ключови думи |
# | Ключова дума | Позиция | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | uv гел за ноктопластика | 10 | 68 | 10 | $0.15 | 0.05 | 0.57 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 2.00 |
2 | aloe wera | 10 | 160 | 20 | $0.05 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
3 | продавалник дрехи и обувки | 10 | 17 | 70 | $0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | mebeli prodavalnik | 10 | 160 | 40 | $0.01 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
5 | prodavalnik mebeli vtora upotreba | 10 | 160 | 110 | $0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | фурни за вграждане | 10 | 486 | 880 | $0.14 | 1.28 | 36.43 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 3.34 |
7 | numizmatika | 10 | 603 | 720 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | летни мъжки обувки | 10 | 367 | 70 | $0.13 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 |
9 | стари книги | 10 | 649 | 320 | $0.11 | 0.25 | 8.71 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 2.16 |
10 | gsm 2ra upotreba | 10 | 160 | 10 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Показване на 1 — 10 от 10 думи |
# | Конкурент | Ниво | Общи обяви | Общо за ключови думи на рекламни | Органични ключови думи |
---|---|---|---|---|---|
1 | meta.bg | 7 | 977 | — | |
2 | bazar.bg | 4 | 153 | 88,552 | |
3 | koketna.com | 1 | 74 | 2,701 | |
4 | broshura.bg | 1 | 49 | 8,099 | |
5 | grabo.bg | 1 | 47 | 31,746 | |
6 | technika.bg | 1 | 20 | 4,553 | |
7 | sndfashion.eu | 1 | 8 | 6 | |
8 | nahodkaaa.com | 1 | 8 | 471 | |
9 | vodo.bg | 1 | 4 | 1,043 | |
10 | krasivotialo.com | 1 | 4 | 43 | |
Показване на 1 — 10 от 19 конкуренти |
# | Ключова дума | Позиция | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | комбинирани готварски печки | 4 | 249 | 140 | $0.1 | 0.07 | 2.29 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 3.81 |
2 | дрехи second hand online | 3 | 21 | 20 | $0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | aksesoari za bania | 3 | 644 | 30 | $0.07 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
4 | interiorni vrati pleven | 3 | 82 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | уроци по английски русе | 3 | 315 | 10 | $0.01 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
6 | евтини интериорни врати варна | 3 | 37 | 10 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | second hand дрехи | 3 | 87 | 20 | $0.19 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 5.67 |
8 | drexi vtora upotreba mania | 3 | 187 | 10 | $0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | дървена беседка цена | 2 | 20 | 20 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | товарни превози цени | 2 | 105 | 10 | $0.07 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Показване на 1 — 10 от 136 думи |