# | Ключова дума | Позиция | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | Далмати* | 3 | 21 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Мьорс | 4 | 652 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Утка | 6 | 160 | 50 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | гранита | 8 | 160 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Лютефиск | 8 | 160 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Мазурки | 8 | 192 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Сала | 9 | 160 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | запеканки | 10 | 160 | 210 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Кулич | 10 | 612 | 50 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Сало | 10 | 160 | 50 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Показване на 1 — 10 от 69 думи |
Ключова дума | Позиция | Отрязък | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Окрошка | 11 | Окрошка, 124 рецепта + фото рецепты / Готовим.РУ http://www.gotovim.ru/recepts/soups/okrochka/okroshka.shtml Условием для получения хорошей окрошки является также выбор для неё жидкой основы, т. е. кваса, и заправка его пряностями. Обычно для окрошки ... | |||||||||
пикан | 10 | Маленькие бифштексы под соусом «Пикан». Фото-рецепт ... http://www.gotovim.ru/recepts/sbs/malenbifsht.shtml 31 июл 2013 ... Рецепт этого блюда почерпнут из 'Понедельник начинается в субботу' Стругацких. Гарнир к маленьким бифштексам с соусом Пикан не ... | |||||||||
Лагман | 10 | Лагман. Фото-рецепт / Готовим.РУ http://www.gotovim.ru/recepts/sbs/lagman.shtml 4 мар 2011 ... Для лагмана лапшу тянут, чтобы из куска теста получилась длинная тестяная веревка. Лагман можно подавать как суп, а если вливать ... | |||||||||
Сало | 10 | Сало, 13 рецептов + фото рецепты / Готовим.РУ http://www.gotovim.ru/recepts/meat/salo/ Правильно приготовленное сало может стать настоящим украшением стола . Если вы удачно купите подходящий для засолки кусочек сала. | |||||||||
Показване на 1 — 4 от 69 думи |
# | Конкурент | Ниво | Общи ключови думи | Ключови думи общо | Рекламни ключови думи |
---|---|---|---|---|---|
1 | povarenok.ru | 24 | 109 | — | |
2 | eda.ru | 17 | 72 | — | |
3 | russianfood.com | 15 | 35 | — | |
4 | gastronom.ru | 13 | 59 | — | |
5 | gotovim-doma.ru | 12 | 58 | — | |
6 | edimdoma.ru | 8 | 40 | — | |
7 | findfood.ru | 7 | 66 | — | |
8 | edaplus.info | 6 | 69 | — | |
9 | ovkuse.ru | 6 | 8 | — | |
10 | allrecipes.ru | 5 | 26 | — | |
Показване на 1 — 10 от 50 конкуренти |
# | Ключова дума | Брой на конкурентите за ключова дума | Резултати от търсенето | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Търсения месечен | Цена на клик | Очаквано | |||||||||
Кликвания | Импр. | Разходи | CTR | CPC | Позиция | ||||||
1 | Виндалу | 7 | 160 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Буйабес | 6 | 87 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | икра | 4 | 160 | 140 | $0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
4 | Лангош | 4 | 295 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Гравлакс | 4 | 128 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Ванилин | 3 | 671 | 50 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | Тирамису | 3 | 733 | 6,600 | $0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Кашша | 2 | 160 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Рис | 2 | 21 | 880 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | Наполеон | 2 | 160 | 880 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Показване на 1 — 10 от 18 думи |
# | свързана ключова дума | Колко пъти на ключова дума се използва в сродна търсения |
---|---|---|
1 | кус кус за бебе | 4 |
2 | кус кус по марокански | 4 |
3 | кус кус с мляко | 4 |
4 | кус кус салата | 4 |
5 | кус кус по арабски | 3 |
6 | кус кус със сирене | 3 |
7 | десерт с маскарпоне и малини | 2 |
8 | десерт с маскарпоне и кайсии | 2 |
9 | запеканка с картофи и сметана | 2 |
10 | кус кус рецепти | 2 |
Показване на 1 — 10 от 20 свързани ключови думи |
Събрахме данни за 7,640 рекламни елементи. Gotovim.ru не е намерена в рекламите.